Osinkokalenteri
Tervetuloa Inderesin osinkokalenteriin! Kalenterista löydät helposti eri yhtiöiden osingot sekä niiden maksupäivät.
Osingonjaosta päätetään tavallisesti yhtiökokouksessa. Yhtiökokousta seuraa osingon irtoamispäivä, jolloin osinko irtoaa osakkeesta. Jotta osakkeenomistaja on oikeutettu osinkoon, osake on omistettava viimeistään yhtä päivää ennen irtoamispäivää. Esimerkiksi Nordean osingon irtoamispäivä on 21.3.2025. Sijoittaja on oikeutettu osinkoon jos hän omistaa tai ostaa Nordean osakkeita 20.3.2025.
Voit lukea lisää osingoista osinko-oppaastamme!
Yhtiö | Irtoamispäivä | Maksupäivä | Osinko | Osinko % |
---|---|---|---|---|
UPM-Kymmene | Useita 28.03. 30.10. | Useita 08.04. 07.11. | 1,5EUR 0,75EUR 0,75EUR | 6,51% 3,26% 3,26% |
Telia Company | Useita 10.04. 30.07. 29.10. 05.02.2026 | Useita 16.04. 05.08. 04.11. 11.02.2026 | 0,17EUR 0,05EUR 0,04EUR 0,04EUR 0,04EUR | 5,37% 1,58% 1,26% 1,26% 1,26% |
Elisa | Useita 03.04. 16.10. | Useita 11.04. 24.10. | 2,35EUR 1,18EUR 1,17EUR | 5,15% 2,59% 2,56% |
Metso | Useita 25.04. 23.10. | Useita 06.05. 31.10. | 0,38EUR 0,19EUR 0,19EUR | 3,47% 1,73% 1,73% |
Tietoevry | Useita 26.03. 22.09. | Useita 03.04. 02.10. | 1,5EUR 0,75EUR 0,75EUR | 9,26% 4,63% 4,63% |
Ericsson B | Useita 26.03. 26.09. | Useita 03.04. 06.10. | 0,24EUR 0,12EUR 0,12EUR | 3,29% 1,65% 1,65% |
eQ | Useita 26.03. 06.10. | Useita 03.04. 14.10. | 0,66EUR 0,33EUR 0,33EUR | 6,41% 3,20% 3,20% |
Aspo | Useita 28.04. 29.10. | Useita 07.05. 06.11. | 0,19EUR 0,09EUR 0,1EUR | 3,61% 1,71% 1,90% |
Hiab B | Useita 27.03. 30.09. | Useita 04.04. 08.10. | 2,77EUR 1,2EUR 1,57EUR | 5,32% 2,30% 3,01% |
Outokumpu | Useita 04.04. 14.10. | Useita 14.04. 22.10. | 0,26EUR 0,13EUR 0,13EUR | 7,65% 3,82% 3,82% |
Fiskars A | Useita 13.03. 10.09. | Useita 21.03. 18.09. | 0,84EUR 0,42EUR 0,42EUR | 5,85% 2,92% 2,92% |
Huhtamäki | Useita 25.04. 30.09. | Useita 06.05. 08.10. | 1,1EUR 0,55EUR 0,55EUR | 3,57% 1,78% 1,78% |
Kesko A | Useita 25.03. 14.07. 13.10. 12.01.2026 | Useita 02.04. 22.07. 21.10. 20.01.2026 | 0,9EUR 0,23EUR 0,22EUR 0,23EUR 0,22EUR | 4,50% 1,15% 1,10% 1,15% 1,10% |
Kesko B | Useita 25.03. 14.07. 13.10. 12.01.2026 | Useita 02.04. 22.07. 21.10. 20.01.2026 | 0,9EUR 0,23EUR 0,22EUR 0,23EUR 0,22EUR | 4,40% 1,12% 1,08% 1,12% 1,08% |
Kemira | Useita 21.03. 27.10. | Useita 03.04. 04.11. | 0,74EUR 0,37EUR 0,37EUR | 3,77% 1,88% 1,88% |
Olvi A | Useita 17.04. 28.08. | Useita 30.04. 05.09. | 1,3EUR 0,65EUR 0,65EUR | 3,90% 1,95% 1,95% |
Orion A | Useita 04.04. 15.10. | Useita 14.04. 23.10. | 1,64EUR 0,82EUR 0,82EUR | 2,61% 1,30% 1,30% |
Orion B | Useita 04.04. 15.10. | Useita 14.04. 23.10. | 1,64EUR 0,82EUR 0,82EUR | 2,60% 1,30% 1,30% |
Stora Enso A | Useita 21.03. 24.09. | Useita 02.04. 02.10. | 0,25EUR 0,13EUR 0,12EUR | 2,80% 1,45% 1,34% |
Stora Enso R | Useita 21.03. 24.09. | Useita 02.04. 02.10. | 0,25EUR 0,13EUR 0,12EUR | 2,99% 1,55% 1,43% |
Teleste | 27.06. | 07.07. | 0,03EUR | 1,04% |
Wärtsilä B | Useita 14.03. 16.09. | Useita 24.03. 24.09. | 0,44EUR 0,22EUR 0,22EUR | 2,28% 1,14% 1,14% |
Wulff Group | Useita 04.04. 03.10. | Useita 14.04. 13.10. | 0,16EUR 0,08EUR 0,08EUR | 5,88% 2,94% 2,94% |
Taaleri | Useita 03.04. 02.10. | Useita 11.04. 10.10. | 0,5EUR 0,25EUR 0,25EUR | 7,06% 3,53% 3,53% |
NoHo Partners | Useita 07.05. 06.08. 05.11. | Useita 15.05. 14.08. 13.11. | 0,46EUR 0,15EUR 0,15EUR 0,16EUR | 5,05% 1,65% 1,65% 1,76% |
Valmet | Useita 27.03. 26.09. | Useita 08.04. 07.10. | 1,35EUR 0,68EUR 0,67EUR | 5,01% 2,52% 2,49% |
United Bankers | Useita 24.03. 25.09. | Useita 01.04. 03.10. | 1,1EUR 0,55EUR 0,55EUR | 6,29% 3,14% 3,14% |
Consti | Useita 04.04. 24.10. | Useita 14.04. 03.11. | 0,7EUR 0,35EUR 0,35EUR | 6,33% 3,17% 3,17% |
Terveystalo | Useita 09.04. 07.10. | Useita 17.04. 15.10. | 0,48EUR 0,24EUR 0,24EUR | 4,06% 2,03% 2,03% |
Harvia | Useita 09.04. 20.10. | Useita 17.04. 28.10. | 0,75EUR 0,38EUR 0,37EUR | 1,52% 0,77% 0,75% |
Tallink Grupp | Useita 18.06. 13.11. | Useita 02.07. 25.11. | 0,06EUR 0,03EUR 0,03EUR | 9,12% 4,56% 4,56% |
Kreate Group | Useita 31.03. 24.09. | Useita 08.04. 02.10. | 0,5EUR 0,25EUR 0,25EUR | 6,10% 3,05% 3,05% |
Orthex | Useita 30.04. 30.09. | Useita 09.05. 08.10. | 0,22EUR 0,11EUR 0,11EUR | 4,70% 2,35% 2,35% |
Alexandria Group | Useita 14.03. 16.09. | Useita 24.03. 24.09. | 0,8EUR 0,4EUR 0,4EUR | 8,21% 4,11% 4,11% |
Puuilo | Useita 23.05. 23.05. 15.10. 15.10. | Useita 02.06. 02.06. 23.10. 23.10. | 0,7EUR 0,23EUR 0,12EUR 0,23EUR 0,12EUR | 5,41% 1,78% 0,93% 1,78% 0,93% |
Inderes | Useita 11.04. 15.10. | Useita 23.04. 23.10. | 0,87EUR 0,43EUR 0,44EUR | 4,79% 2,37% 2,42% |
LapWall | Useita 19.03. 12.09. | Useita 27.03. 22.09. | 0,18EUR 0,09EUR 0,09EUR | 4,69% 2,34% 2,34% |
F-Secure | Useita 02.04. 06.10. | Useita 10.04. 14.10. | 0,04EUR 0,02EUR 0,02EUR | 2,06% 1,03% 1,03% |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille